KOLEJNY MECZ NASZEJ DRUŻYNY

2010-01-06 18:30

AZS Politechnika Poznań - AZS WSGK Kutno

 

 

Tabela sezonu zasadniczego II ligi mężczyzn, gr. B 2009-2010

M

ZESPÓŁ

PKT MECZE ZW. - POR. PKT. ZD. - PKT. STR. RÓŻNICA
1. KS OPEN BASKET Pleszew 20 11 9 - 2 940 - 702 238
2.  AZS Poznań 20 11 9 - 2 956 - 792 164
3. AZS RADEX Szczecin 19 10 9 - 1 969 - 740  229
4. AZS WSGK Kutno 19 11 8 - 3 1052 - 858 194
5. KS KSIĘŻAK Łowicz 18 10 7 - 4 832 - 750 82
6. DORAL NYSA Kłodzko 18 11 7 - 4 859 - 890  - 31
7. AZS KU Politechniki Opolskiej 16 10 6 - 4 775 - 722  53
8. KS POGOŃ Prudnik 16 11 5 - 6 843 - 882  - 39
9. MKS ÓSEMKA Skierniewice 15 11 4 - 7 894 - 868 26
10. WKK OBIEKTY Wrocław 15 11 4 - 7 974 - 934 - 140
11. STAL Ostrów Wielkopolski 14 11 3 - 8 867 - 929 - 62
12. WKS ŚLĄSK Wrocław 14 11 3 - 8 790 - 866 - 76
13. OSSM PZKosz Wrocław 11 11 0 - 11 748 - 1089 - 341
14. KKS Siechnice 10 10 0 - 10 620 - 917 - 297

 

© 2007 - AZS WSGK KUTNO -             | HISTORIA | ZAWODNICY | TABELA | GALERIA | ARCHIWUM |